Publications relatives aux obligations garanties

Données des collectes de Septembre 2024

La directive obligations garanties n° 2019/2162 introduit deux labels européens : le label « obligation garantie européenne » pour les émissions respectant les exigences de la directive et le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour les émissions respectant de surcroît les exigences définies à l’article 129 du CRR permettant de bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel. L’ACPR est responsable du contrôle et de l’octroi de ces labels et est tenue de publier sur son site internet la liste des émissions labellisées.

Nous rappelons que les émetteurs d’obligations garanties bénéficiant des labels octroyés par l’ACPR sont seuls responsables des informations communiquées à l'ACPR pour l’identification des obligations garanties qu’ils ont émises sans numéro international d’identification des titres (« code ISIN ») et que la responsabilité de l'ACPR ne saurait être engagée à ce titre.

Dénomination établissementtrier par ordre décroissant LEI Code Étiquette Devise Date d'émission Date de Maturité Face value Face value (EUR)
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 CH1279261148 Obligation garantie européenne de qualité supérieure CHF 18/07/2023 18/07/2030 160 000 000,00 163 348 647,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR001400IYH7 Obligation garantie européenne de qualité supérieure USD 29/06/2023 29/06/2025 150 000 000,00 137 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR001400HZD5 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 17/05/2023 19/05/2029 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 CH1251030107 Obligation garantie européenne de qualité supérieure CHF 16/03/2023 16/06/2028 365 000 000,00 369 807 497,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR001400GI73 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/03/2023 16/09/2031 1 750 000 000,00 1 750 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR0014006268 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/03/2023 25/10/2041 250 000 000,00 250 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR001400DXH0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/03/2023 18/05/2027 100 000 000,00 100 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR00140009U0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 30/01/2023 29/10/2035 100 000 000,00 100 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR0014006268 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 10/01/2023 25/10/2041 100 000 000,00 100 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR001400DXH0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 18/11/2022 18/05/2027 1 350 000 000,00 1 350 000 000,00
Compagnie de financement foncier DKGVVH5FKILG8R13CO13 FR001400CXZ4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 06/10/2022 07/06/2044 20 000 000,00 20 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMN8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2030 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM58 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2029 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM74 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2029 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMC1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2032 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM66 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2028 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMA5 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2032 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMM0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2031 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMJ6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2037 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMG2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2034 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM17 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2026 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JME7 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2033 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMF4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2034 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM09 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2026 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM41 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2028 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMH0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2036 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMI8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2036 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM25 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2027 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JLZ4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2025 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JLY7 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2025 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00

Pages