Publications relatives aux obligations garanties

Données des collectes de Septembre 2024

La directive obligations garanties n° 2019/2162 introduit deux labels européens : le label « obligation garantie européenne » pour les émissions respectant les exigences de la directive et le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour les émissions respectant de surcroît les exigences définies à l’article 129 du CRR permettant de bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel. L’ACPR est responsable du contrôle et de l’octroi de ces labels et est tenue de publier sur son site internet la liste des émissions labellisées.

Nous rappelons que les émetteurs d’obligations garanties bénéficiant des labels octroyés par l’ACPR sont seuls responsables des informations communiquées à l'ACPR pour l’identification des obligations garanties qu’ils ont émises sans numéro international d’identification des titres (« code ISIN ») et que la responsabilité de l'ACPR ne saurait être engagée à ce titre.

Dénomination établissementtrier par ordre décroissant LEI Code Étiquette Devise Date d'émission Date de Maturité Face value Face value (EUR)
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JHV1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 25/07/2023 15/12/2037 750 000 000,00 750 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMB3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2031 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM33 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2027 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMK4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2035 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JM90 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2030 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JML2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/06/2035 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400MW10 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 21/12/2023 15/12/2037 2 500 000 000,00 2 500 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400MW93 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 21/12/2023 15/12/2038 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400MW51 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 21/12/2023 15/12/2039 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400JMD9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/07/2023 15/12/2033 3 250 000 000,00 3 250 000 000,00
Crédit Agricole financement de l'habitat SFH 969500DDQOQPU5PDGB36 FR001400MW28 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 21/12/2023 15/12/2040 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400M4Z8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/01/2024 12/01/2034 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400KFO8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 04/09/2023 04/09/2028 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 CH1268922189 Obligation garantie européenne de qualité supérieure CHF 26/05/2023 26/05/2028 280 000 000,00 286 532 951,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400H9H2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 18/04/2023 18/10/2030 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400G5Z3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/02/2023 28/09/2032 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400G5S8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/02/2023 28/09/2026 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400F091 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/01/2023 16/08/2029 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400IAO3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/06/2023 08/06/2033 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400E1P5 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 23/11/2022 23/06/2028 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400CGA2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 30/08/2022 07/01/2030 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400OCT6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 01/03/2024 01/12/2030 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400N327 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/01/2024 12/01/2028 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400PBM0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 11/04/2024 11/12/2032 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole Public Sector SCF 969500CN2FOU71HFHW51 FR001400QN09 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 14/06/2024 14/06/2030 500 000 000,00 500 000 000,00
Crédit Agricole Public Sector SCF 969500CN2FOU71HFHW51 FR001400J4X8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 13/07/2023 13/07/2026 500 000 000,00 500 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400RMC4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 22/07/2024 04/03/2037 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400RNW0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 23/07/2024 23/07/2029 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400RQS1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 26/07/2024 20/01/2039 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400ROL1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 24/07/2024 15/10/2038 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00

Pages