Publications relatives aux obligations garanties

Données des collectes de Septembre 2024

La directive obligations garanties n° 2019/2162 introduit deux labels européens : le label « obligation garantie européenne » pour les émissions respectant les exigences de la directive et le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour les émissions respectant de surcroît les exigences définies à l’article 129 du CRR permettant de bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel. L’ACPR est responsable du contrôle et de l’octroi de ces labels et est tenue de publier sur son site internet la liste des émissions labellisées.

Nous rappelons que les émetteurs d’obligations garanties bénéficiant des labels octroyés par l’ACPR sont seuls responsables des informations communiquées à l'ACPR pour l’identification des obligations garanties qu’ils ont émises sans numéro international d’identification des titres (« code ISIN ») et que la responsabilité de l'ACPR ne saurait être engagée à ce titre.

Dénomination établissementtrier par ordre décroissant LEI Code Étiquette Devise Date d'émission Date de Maturité Face value Face value (EUR)
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3A Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 40 000 000,00 40 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3B Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3C Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 5 000 000,00 5 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3D Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 6 000 000,00 6 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3E Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 2 000 000,00 2 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3F Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 1 000 000,00 1 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3G Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 1 000 000,00 1 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FGK4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 27/01/2023 27/01/2043 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FFW1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 30/01/2023 30/01/2030 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400CGA2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 30/08/2022 07/01/2030 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400E1P5 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 23/11/2022 23/06/2028 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400IAO3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/06/2023 08/06/2033 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400F091 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/01/2023 16/08/2029 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400G5S8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/02/2023 28/09/2026 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400G5Z3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/02/2023 28/09/2032 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400H9H2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 18/04/2023 18/10/2030 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 CH1268922189 Obligation garantie européenne de qualité supérieure CHF 26/05/2023 26/05/2028 280 000 000,00 286 532 951,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400KFO8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 04/09/2023 04/09/2028 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400N327 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/01/2024 12/01/2028 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400M4Z8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/01/2024 12/01/2034 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400OCT6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 01/03/2024 01/12/2030 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
Crédit Agricole home loan SFH 969500C9913Z7PKUGB44 FR001400PBM0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 11/04/2024 11/12/2032 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00
Crédit Agricole Public Sector SCF 969500CN2FOU71HFHW51 FR001400J4X8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 13/07/2023 13/07/2026 500 000 000,00 500 000 000,00
Crédit Agricole Public Sector SCF 969500CN2FOU71HFHW51 FR001400QN09 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 14/06/2024 14/06/2030 500 000 000,00 500 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400RQS1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 26/07/2024 20/01/2039 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400RNW0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 23/07/2024 23/07/2029 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400DKT2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 31/10/2022 31/10/2029 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400EFP8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/12/2022 08/12/2027 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400FZ24 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 22/02/2023 22/06/2027 1 750 000 000,00 1 750 000 000,00
Crédit Mutuel Home Loan SFH 9695009KQA7MMTQL8E07 FR001400FZ32 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 22/02/2023 22/02/2033 750 000 000,00 750 000 000,00

Pages