Publications relatives aux obligations garanties

Données des collectes de Septembre 2024

La directive obligations garanties n° 2019/2162 introduit deux labels européens : le label « obligation garantie européenne » pour les émissions respectant les exigences de la directive et le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour les émissions respectant de surcroît les exigences définies à l’article 129 du CRR permettant de bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel. L’ACPR est responsable du contrôle et de l’octroi de ces labels et est tenue de publier sur son site internet la liste des émissions labellisées.

Nous rappelons que les émetteurs d’obligations garanties bénéficiant des labels octroyés par l’ACPR sont seuls responsables des informations communiquées à l'ACPR pour l’identification des obligations garanties qu’ils ont émises sans numéro international d’identification des titres (« code ISIN ») et que la responsabilité de l'ACPR ne saurait être engagée à ce titre.

Dénomination établissementtrier par ordre décroissant LEI Code Étiquette Devise Date d'émission Date de Maturité Face value Face value (EUR)
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400F5S9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 10/05/2023 20/01/2033 100 000 000,00 100 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400G2A3 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 24/02/2023 24/02/2033 15 000 000,00 15 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400ITG9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 27/06/2023 27/06/2033 750 000 000,00 750 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 "FR001400NSO5 " Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 14/02/2024 14/02/2034 150 000 000,00 150 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400DGZ7 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 24/10/2022 24/01/2028 1 750 000 000,00 1 750 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400EJQ8 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/12/2022 16/09/2027 10 000 000,00 10 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400F6Q1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/01/2023 16/01/2030 20 000 000,00 20 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400F5R1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 20/01/2023 20/07/2027 1 750 000 000,00 1 750 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400F5S9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 20/01/2023 20/01/2033 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400FWP0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 17/02/2023 17/10/2029 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400H7B9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 12/04/2023 12/04/2030 20 000 000,00 20 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400H8X1 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 13/04/2023 12/04/2028 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400KLW9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 13/09/2023 13/03/2029 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400MK55 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 07/12/2023 07/12/2043 10 000 000,00 10 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400N6K4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/01/2024 15/01/2031 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400N8M6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 18/01/2024 18/01/2039 25 000 000,00 25 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400NXE6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 20/02/2024 20/02/2029 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400OE85 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 01/03/2024 01/03/2032 25 000 000,00 25 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400OIJ4 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 11/03/2024 11/03/2041 25 000 000,00 25 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 FR001400OIL0 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 11/03/2024 11/03/2042 25 000 000,00 25 000 000,00
BPCE SFH 969500T1UBNNTYVWOS04 NAMENS043SFH Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 17/07/2024 17/07/2045 15 000 000,00 15 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400M1S9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 20/11/2023 20/03/2029 500 000 000,00 500 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400LDK9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 17/10/2023 17/01/2029 750 000 000,00 750 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400GM85 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 16/03/2023 16/03/2032 750 000 000,00 750 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400KL72 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 08/09/2023 09/09/2033 20 000 000,00 20 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2024_10 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 28/08/2024 28/08/2034 10 000 000,00 10 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2024_9 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 06/08/2024 06/08/2040 15 000 000,00 15 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2023-6 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 29/08/2023 29/08/2033 50 000 000,00 50 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 FR001400FKH2 Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 14/02/2023 01/02/2033 20 000 000,00 20 000 000,00
Caisse Française de Financement Local 549300E6W08778I4OW85 RCB 2022_3D Obligation garantie européenne de qualité supérieure EUR 15/12/2022 14/11/2047 6 000 000,00 6 000 000,00

Pages